| 국내 AI방산 관련 주식 | |
|---|---|
| 기업명 | 설명 |
| 한화시스템 | AI 기반의 다기능 레이더 및 지능형 전장 관리 통제 시스템을 개발하고 있으며, 국방부의 AI 융합 미래 전장 핵심 기술 사업을 주도하는 대표적인 AI방산 대장주 |
| LIG넥스원 | 4차 산업혁명 기술과 연계된 무인화 시스템, 드론, 로봇 및 AI 기반 유도무기 타격 제어 솔루션을 연구하며 인공지능 군사 무기 시장을 선도하는 핵심 기업 |
| 코츠테크놀로지 | K-방산 무기체계의 두뇌 역할을 하는 싱글보드컴퓨터(SBC) 전문 제조사로, 고성능 전장 컴퓨팅과 무인화 체계에 필수적인 임베디드 시스템 핵심 부품 수혜주 |
| 한화비전 | 글로벌 영상보안 강자로 AI 기반 객체 감지 및 지능형 고해상도 CCTV 감시 장비 기술을 보유하여 군 경계 감시 체계 고도화의 수혜를 받는 방산 보안 관련주 |
| 에이트원 | 가상현실(VR) 및 AI 기반의 국방 교육 훈련용 메타버스 솔루션과 종합 군수 지원(ILS) 사업을 영위하여 미래형 가상 군사 훈련 시뮬레이션 시장에서 주목받는 종목 |
| 미국 AI방산 관련 주식 | |
|---|---|
| 기업명 | 설명 |
| 팔란티어(Palantir) | 미 국방부의 '메이븐 프로젝트' 등 AI 전장 분석 소프트웨어 고담(Gotham)과 대규모 언어모델 기반 인공지능 플랫폼(AIP)을 공급하는 글로벌 AI방산의 독보적인 1위 기업 |
| Anduril | 래티스(Lattice) 소프트웨어를 기반으로 자율형 드론, 무인 잠수함, AI 기반 국경 감시 타워 등을 제조하며 펜타곤의 핵심 파트너로 급성장 중인 실리콘밸리 대표 방산 테크 기업 |
| 록히드 마틴(Lockheed Martin) | 전투기의 자율 비행 알고리즘 및 유무인 복합 편대 비행(MUM-T) 시스템을 개발하고 있으며, 팔란티어 등 AI 기업들과의 컨소시엄을 통해 첨단 AI 유도 무기를 양산하는 기업 |
| RTX(구 레이시온) | 미사일 방어 및 방공 시스템에 AI 알고리즘을 결합하여 복합적인 극초음속 위협을 실시간으로 식별·요격하는 지능형 대공 방어 센서 시스템 제조 솔루션 보유사 |
| L3해리스(L3Harris) | 자율형 해상 위성 감시망과 무인 함정 운용 소프트웨어, AI 탑재 보안 통신 모듈을 국방부에 공급하며 군용 네트워크의 지능화 및 무인화를 주도하는 기술 관련주 |
모든뉴스