한국 빅데이터 관련주 | |
---|---|
기업명 | 설명 |
삼성SDS | 클라우드 기반의 빅데이터 분석 및 AI 솔루션 제공 |
LG CNS | AI 및 빅데이터 분석을 활용한 스마트 솔루션 개발 |
더존비즈온 | ERP 및 클라우드 기반 빅데이터 플랫폼 운영 |
솔트룩스 | AI 및 빅데이터 기반의 분석 솔루션 제공 |
데이타솔루션 | 데이터 분석 및 빅데이터 플랫폼 전문 기업 |
엑셈 | 데이터베이스 솔루션 기술 기반 금융권 AI솔루션 구축사업 영위 |
소프트센 | 빅데이터 관련 솔루션 제공 기업 |
오픈베이스 | 자회사 데이타솔루션을 통해 AI 기반 빅데이터 솔루션 사업 영위 |
위세아이텍 | 빅데이터 분석 솔루션, AI 솔루션 등 응용 소프트웨어 개발 및 공급 |
바이브컴퍼니 | AI, 빅데이터 기반 데이터 분석 서비스 제공 |
미국 빅데이터 관련주 | |
---|---|
기업명 | 설명 |
팔란티어 | 정부 및 기업용 빅데이터 분석 플랫폼 제공 |
스노우플레이크 | 클라우드 기반의 데이터 웨어하우스 및 빅데이터 분석 |
IBM | AI 및 빅데이터 분석을 위한 Watson 및 클라우드 솔루션 제공 |
구글 | Google Cloud 및 빅쿼리를 통한 빅데이터 분석 서비스 제공 |
오라클 | 클라우드 기반의 데이터베이스 및 빅데이터 분석 솔루션 제공 |