| 한국 쌀 관련 주식 | |
|---|---|
| 기업명 | 설명 |
| 대동 | 국내 1위 농기계 기업으로 트랙터, 이앙기 등을 생산하며 쌀 농사 자동화 및 스마트 팜 기술을 선도하는 대장주 |
| TYM | 국내 대표 농기계 제조 전문 기업으로 다양한 마력수의 트랙터와 콤바인을 국내외 시장에 공급 |
| 경농 | 농약 및 작물보호제 제조 전문 기업으로 쌀을 비롯한 주요 작물의 생육 안정과 생산성 향상에 기여 |
| 조비 | 국내 최초의 민간 복합비료 생산 기업으로 수도작(쌀 농사)에 최적화된 맞춤형 비료를 공급 |
| 농우바이오 | 국내 종자 시장 점유율 1위 기업으로 고품질 작물 종자의 개발 및 보급을 통해 식량 주권을 지키는 핵심 기업 |
| CJ제일제당 | 국내 최대 종합식품기업으로 대표적인 쌀 가공식품인 '햇반' 브랜드를 통해 국내 쌀 소비를 주도 |
| 미국 쌀 관련 주식 | |
|---|---|
| 기업명 | 설명 |
| 존 디어(Deere & Company) | 세계 최대의 글로벌 농기계 및 정밀 농업 기술 기업으로 자율주행 트랙터 등 혁신 농업 솔루션을 제공 |
| 아처 대니얼스 미들랜드(ADM) | 글로벌 4대 곡물 메이저 기업 중 하나로 전 세계 곡물 공급망과 가공, 유통 시장에서 막강한 지위를 보유 |
| 코르테바(Corteva) | 글로벌 농업 과학 기업으로 고부가가치 종자 연구개발 및 작물 보호 솔루션을 전 세계에 공급 |
모든뉴스