| 한국 비트코인 관련 주식 | |
|---|---|
| 기업명 | 설명 |
| 우리기술투자 | 국내 최대 가상자산 거래소인 업비트의 운영사 지분을 보유하고 있어 가상자산 시장의 변동성과 가장 밀접하게 연동되는 국내 대표창투사 |
| 한화투자증권 | 업비트 운영사의 주요 주주로서 디지털 자산 비즈니스 부문의 전략적 협업과 지분 가치가 부각되는 대형 증권사 |
| 위지트 | 국내 주요 가상자산 거래소인 빗썸의 운영사 지분을 간접적으로 보유하고 있어 시장에서 가상자산 관련주로 분류되는 기업 |
| 티사이언티픽 | 가상자산 거래소 빗썸의 운영사 지분을 직접 보유하고 있으며, 모바일 커머스 및 정보보안 사업을 함께 영위하는 핵심 주주 |
| 네오위즈홀딩스 | 자회사를 통해 가상자산 지갑 서비스 및 블록체인 인프라 사업을 구축하여 디지털 자산 생태계를 고도화하고 있는 지주회사 |
| 미국 비트코인 관련 주식 | |
|---|---|
| 기업명 | 설명 |
| 마이크로스트래티지(MicroStrategy) | 전 세계 상장사 중 가장 많은 비트코인을 보유하고 있어 사실상 비트코인 현물 가격과 주가가 직접 동행하는 대표 기업 |
| 코인베이스(Coinbase) | 미국 제도권 가상자산 거래 시장을 선도하는 플랫폼으로, 거래 수수료 수익 외에 기관 투자자 대상 수탁 인프라 서비스를 제공 |
| 마라톤 디지털(Marathon Digital) | 북미 최대 규모의 비트코인 채굴 기업으로 자체 데이터 센터 운영 및 해시레이트 확보를 통해 채굴 시장 내 선두 지위를 확보 |
| 라이엇 플랫폼즈(Riot Platforms) | 채굴 데이터 센터의 대규모 호스팅 서비스와 인프라 다각화를 바탕으로 저비용 고효율 비트코인 생산 능력을 갖춘 인프라 기업 |
| 클린스파크(CleanSpark) | 친환경 재생에너지를 활용한 전력 인프라를 기반으로 비트코인을 효율적으로 채굴하는 지속 가능한 가상자산 인프라 기업 |
모든뉴스