한국 사물인터넷(IoT) 관련주 | |
---|---|
기업명 | 설명 |
삼성전자 | 스마트홈, AIoT, 스마트기기 연동 솔루션 개발 |
LG전자 | 스마트가전, 인공지능 기반 IoT 플랫폼 구축 |
SK텔레콤 | IoT 네트워크 인프라 구축 및 스마트시티 솔루션 제공 |
KT | 5G 기반 IoT 서비스, 스마트팩토리 솔루션 제공 |
유비쿼스 | IoT 네트워크 장비 및 통신 솔루션 개발 |
텔레필드 | IoT 기반 스마트홈 및 통신 장비 제조 |
모다이노칩 | IoT 모듈 및 반도체 솔루션 개발 |
아이엠 | 사물인터넷 기반 헬스케어 사업 영위, 스마트폰 연동 체성분 분석기 개발 |
케이엘넷 | IoT 기반 지능형 항만 물류 기술 개발, RFID/USN 융합 협회 소속 |
코콤 | 스마트 홈 시스템 영위, 자체 개발 앱 '코콤 홈매니져' 통해 스마트 홈 상용화 |
LG유플러스 | IoT 보일러, 오피스텔, 스마트홈 시스템 서비스 제공, AI 스마트홈 서비스 출시 |
미국 사물인터넷(IoT) 관련주 | |
---|---|
기업명 | 설명 |
퀄컴 | IoT 칩셋 및 5G 기반 스마트 디바이스 기술 제공 |
시스코 | IoT 네트워크 인프라 및 보안 솔루션 제공 |
아마존 | 클라우드 기반 IoT 플랫폼 'AWS IoT' 운영 |
마이크로소프트 | Azure IoT 플랫폼 제공, 산업용 IoT 솔루션 강화 |
인텔 | IoT용 프로세서 및 엣지 컴퓨팅 솔루션 개발 |
PTC | 산업 IoT 및 디지털 트윈 솔루션 'ThingWorx' 제공 |
Jabil | IoT 디바이스 제조 및 스마트 팩토리 솔루션 개발 |
삼사라(Samsara) | 운송 및 산업용 IoT 솔루션 제공 |