| 한국 소프트웨어 관련 주식 | |
|---|---|
| 기업명 | 설명 |
| 더존비즈온 | 국내 중소·중견기업 대상 ERP·회계·세무 소프트웨어 시장에서 압도적인 점유율을 보유한 기업용 소프트웨어 대표 기업 |
| 한글과컴퓨터 | 국내 대표 오피스 소프트웨어 '한컴오피스'를 보유하며, 공공·교육 시장에서 독보적인 지위를 유지하는 기업 |
| 카카오 | 메신저·포털·결제·콘텐츠 등 다양한 디지털 서비스 플랫폼을 운영하는 국내 최대 IT 플랫폼 기업 |
| 크래프톤 | 글로벌 흥행작 배틀그라운드(PUBG)를 개발·운영하는 국내 대표 게임 소프트웨어 기업 |
| 이스트소프트 | 알집·알약 등 '알툴즈' 브랜드의 유틸리티 소프트웨어를 보유하며, AI 기반 솔루션 사업도 병행하는 기업 |
| 알체라 | 얼굴인식·이상행동 탐지 등 영상 AI 소프트웨어를 전문으로 개발하며, 공공안전 및 금융 분야에 솔루션을 공급 |
| 아이티센 | IT 인프라 구축·시스템 통합(SI) 및 소프트웨어 유통을 주력으로 하는 종합 IT 서비스 기업 |
| 케이사인 | 암호화·접근제어·인증 솔루션 등 사이버보안 소프트웨어를 전문으로 개발·공급하는 기업 |
| 영림원소프트랩 | 중견·대기업 대상 ERP 소프트웨어 '키스톤'을 주력 제품으로 보유한 기업용 소프트웨어 전문기업 |
| 미국 소프트웨어 관련 주식 | |
|---|---|
| 기업명 | 설명 |
| 마이크로소프트(Microsoft) | 윈도우·오피스365·애저(Azure) 클라우드를 핵심 축으로 하는 글로벌 소프트웨어 산업의 최대 기업 |
| 세일즈포스(Salesforce) | CRM(고객관계관리) 소프트웨어 분야 글로벌 1위 기업으로, 기업용 클라우드 SaaS 시장을 선도 |
| 오라클(Oracle) | 데이터베이스 소프트웨어 및 기업용 ERP 솔루션 분야 세계 최대 기업 중 하나로, 클라우드 인프라 서비스도 운영 |
| SAP | 대기업 대상 ERP 소프트웨어 시장에서 압도적인 글로벌 점유율을 보유한 독일계 소프트웨어 기업 |
| 어도비(Adobe) | 포토샵·일러스트레이터·PDF 등 크리에이티브 소프트웨어 분야의 글로벌 표준을 제시하는 기업 |
| 팔란티어(Palantir) | 빅데이터 분석·AI 기반 의사결정 소프트웨어를 정부·국방·금융 기관에 공급하는 데이터 플랫폼 전문기업 |
| 서비스나우(ServiceNow) | 기업 내 IT 서비스 관리(ITSM) 및 업무 자동화 플랫폼을 SaaS 방식으로 제공하는 클라우드 소프트웨어 기업 |
| 인튜이트(Intuit) | 터보택스(TurboTax)·퀵북스(QuickBooks) 등 세무·회계 소프트웨어로 미국 중소기업 및 개인 시장에 강점을 보유한 기업 |
모든뉴스